13829162510​

4产品中心
IHF型衬氟塑料离心泵
IHF型衬氟塑料离心泵

IHF型衬氟塑料离心泵

 详情说明
产品名称:IHF氟塑料衬里离心泵 

产品概述: 
    衬氟离心泵、IHF型产品广泛适用于:汽车制造中的酸洗、喷漆工艺;有色金属冶炼中的电解液输送;离子膜烧碱项目的氯水、废水处理和加酸等工艺流程;使用温度-20℃~100℃。IHF型离心泵按国际标准设计,泵体采用金属外壳内衬氟塑料,叶轮经及泵盖均采用金属嵌件外包氟塑料合金压制成型,轴封采用先进的外装式波纹管机械密封,静环选用99.9%氧化铝陶瓷,动环采用四氟填充材料,其特点是耐腐耐磨密封性好。 

结构与特征: 
    IHF型氟塑料离心泵的泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(F46)、叶轮和泵盖均采用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制成型,轴封采用外装式波纹管机械密封,静环选用99.9%氧化铝陶瓷或碳化硅,动环采用四氟填充材料或碳化硅。其特点是该泵结构先进合理,耐腐蚀强,密封性能严密可靠,工作稳定,噪音低,使用寿命长。

性能参数表:

型号 转速 流量
(m/h) (1/S)
扬程 效率 功率
轴功率 电机功率
汽蚀余量 叶轮直径 泵重
IHF32-25-1252900 3.5 5 6.5 0.97 1.39 1.80 21 20 1840 44 42 0.50 0.62 0.76 1.5 2.3 128 80
1450 1.75 2.5 3.25 0.49 0.69 0.90 5.25 5 4.5 37 40 38 0.068 0.085 0.105 0.75 2.3 128 75
IHF32-25-125A 2900 3.1 4.5 5.8 0.06 1.25 1.61 17.6 16 14.4 38 41 400.70 0.48 0.57 1.1 2.3 115 75
IHF32-25-160 2900 3.5 5 6.50.97 1.39 1.80 33 32 30 34 40 42 0.93 1.10 1.26 2.2 2.3 162 90
1450 1.75 2.5 3.25 0.49 0.69 0.90 8.25 8 7.5 30 38 40 0.131 0.143 0.166 0.75 2.3 162 75
IHF32-25-160A 2900 3.1 4.5 5.8 0.86 1.25 1.61 29 28 26 30 35 36 0.81 0.97 1.14 1.5 2.3 152 80
IHF40-32-125 2900 4.4 8.5 6.3 1.22 1.80 2.31 21 20 18 40 45 430.63 0.79 0.95 2.2 2.5 128 90
1450 2.2 3.25 4.15 0.60 0.90 1.15 5.25 5 4.5 37 41 40 0.085 0.108 0.127 0.75 2.5 128 75
IHF40-32-125A 2900 3.9 5.6 7.4 1.08 1.56 2.06 17.6 16 14.4 3842 400.49 0.58 0.72 1.5 2.5 115 80
IHF40-32-160 2900 4.4 6.5 8.3 1.22 1.80 2.31 33 32 30 34 40 39 1.16 1.42 1.71 2.2 2.5 162 90
1450 2.2 2.5 3.25 0.60 0.90 1.15 8.25 8 7.5 33 36 37 0.14 0.15 0.18 0.75 2.5 162 75
​如以上没有您需要的型号及性能参数,请联系销售经理为您选型报价。
404 Not Found

404 Not Found


nginx