可输送含弱腐蚀性且泥桨与液体混合的液体;(304材质)
可输送强烈腐蚀性且泥桨与液体混合的液体;(316材质)
型号 Model |
防爆电机 E.P.M |
扬程Head H(m) | 口径(mm) Caliber |
转速Rev.n(r/min) |
电机功率Power(KW) | 电压 Voltage V |
叶轮 型式 Form of impeller |
轴封形式 Form of shaft seal |
||||||
流量Flow Q(m/h) | 进口In | 出口Out | ||||||||||||
50KFN-20 | B | H | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 50 | 40 | 2900 | 3 | 380 | 半开式 | WB密封 机械密封 |
Q | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | |||||||||
50KFN-30 | B | H | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 50 | 32 | 2900 | 4 | 380 | 半开式 | WB密封 机械密封 |
Q | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | |||||||||
65KFN-20 | B | H | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 65 | 50 | 2900 | 4 | 380 | 半开式 | WB密封 机械密封 |
10 | 13 | 15 | 17 | 19 | ||||||||||
65KFN-26 | B | H | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 | 65 | 50 | 2900 | 5.5 | 380 | 半开式 | WB,密封 机械密封 |
Q | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | |||||||||
65KFN-30 | B | H | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 65 | 50 | 2900 | 7.5 | 380 | 半开式 | WB密封 机械密封 |
18 | 21 | 24 | 27 | 30 | ||||||||||
65KFN-35 | B | H | 38 | 37 | 35 | 32 | 28 | 65 | 40 | 2900 | 7.5 | 380 | 半开式 | WB,密封 机械密封 |
Q | 13 | 20 | 25 | 33 | 31 | |||||||||
65KFN-40 | B | H | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 65 | 40 | 2900 | 11 | 380 | 半开式 | WB密封 机械密封 |
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||||||
80KFN-15 | B | H | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 80 | 50 | 2900 | 5.5 | 380 | 半开式 | WB密封 机械密封 |
21 | 28 | 33 | 38 | 45 | ||||||||||
80KFN-20 | B | H | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 80 | 50 | 2900 | 7.5 | 380 | 半开式 | WB密封 机械密封 |
26 | 31 | 35 | 39 | 45 | ||||||||||
80KFN-28 | B | H | 30 | 29 | 28 | 26 | 24 | 80 | 50 | 2900 | 11 | 380 | 半开式 | WB密封 机械密封 |
Q | 11 | 21 | 35 | 42 | 47 | |||||||||
80KFN-32 | B | H | 36 | 34 | 32 | 28 | 26 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 380 | 半开式 | WB密封 机械密封 |
Q | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||||||||
100KFN-14 | B | H | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 100 | 80 | 2900 | 7.5 | 380 | 半开式 | WB密封 机械密封 |
Q | 30 | 38 | 45 | 55 | 65 | |||||||||
100KFN-18 | B | H | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 100 | 80 | 2900 | 11 | 380 | 半开式 | WB密封 机械密封 |
Q | 43 | 49 | 55 | 61 | 70 | |||||||||
100KFN-21 | B | H | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 100 | 80 | 2900 | 15 | 380 | 半开式 | WB密封 机械密封 |
Q | 50 | 58 | 65 | 73 | 80 | |||||||||
125KFN-16 | B | H | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 125 | 100 | 2900 | 11 | 380 | 半开式 | WB密封 机械密封 |
Q | 65 | 85 | 105 | 125 | 140 | |||||||||
125KFN-21 | B | H | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 125 | 100 | 2900 | 15 | 380 | 半开式 | WB密封 机械密封 |
70 | 95 | 115 | 135 | 160 | ||||||||||
125KFN-23 | B | H | 25 | 24 | 23 | 21 | 19 | 125 | 100 | 2900 | 18.5 | 380 | 半开式 | WB密封 机械密封 |
Q | 90 | 110 | 125 | 145 | 160 | |||||||||
125KFN-12* | B | H | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 125 | 100 | 1450 | 11 | 380 | 半开式 | WB密封 机械密封 |
Q | 100 | 115 | 120 | 135 | 150 | |||||||||
150KFN-18* | B | H | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 150 | 125 | 1450 | 18.5 | 380 | 半开式 | WB密封 机械密封 |
Q | 132 | 140 | 175 | 210 | 245 |
☆直联式泵含氟橡胶密封的过流液体温度不得超过100℃,用WB2机械密封的过流液体温度不得超过130℃,轴承托架式的过流液体可以含颗粒或纤维质,温度不得超过130℃。
☆由于到目前为止都没有一种适应任何介质、浓度、温度使用的材料,故用户所输送介质的腐蚀性、使用条件均不应超出本泵材质的适用范围。
☆本产品提出的技术数据均以常温清水作介质测定,如输送介质不是常温清水时,水泵性能将会发生变化,敬请用户作出适当调整。
☆产品正常使用保修一年(易损件:水叶、密封除外)。
注一:泵的安装高度=10.09-(NPSH)r-0.5-hw ,hw为吸入管路水阻。
【泵的安装】☆泵装置的输送的管道联接处特别是输入管道的联接处必须联接可靠,密封良好,不能出现漏气现象。
☆泵安装时,泵的进水口高于抽的液体时,吸入管进水口应安装底阀。
☆安装时必须拧紧地脚螺栓,以免启动时振动而影响泵的正常运行。
☆为了不使杂质进入泵内而堵塞通道,损坏叶轮、电机等水泵零件,应在泵进口前面安装过滤器。
☆水泵装置一般应有过载与短路保护装置,如保险丝及过流继电器并应根据电机铭牌的电流调整保护装置的设定。
【泵启动、运转、停止和维修保养】☆将泵周围清洁干净。
☆用手试转泵的联轴器或电机风叶应灵活无卡现象。
☆打开出口法兰处的排气阀,往泵里灌水,或用真空泵引水,严禁泵腔内液体不足而启动。
☆试开电机,检查电机转向是否与泵相符。
☆泵在运转中出现不正常噪音时,应立即停机检查其原因。
☆应时常注意轴封(机械密封)的情况,如发现泄漏,应停机修复,避免液体渗入电机内腔损坏电机。
☆在冬季冷冻季节,如短期停用水泵时,应把泵体内的液体放出,避免冻裂水泵。
警告编!!→凡配机械密封的水泵,严禁泵腔内无液体运行。
→配置泵的入口管径小于泵标定之管径时,配置泵的出口管径亦必须随之按比例缩小。(原则:入口管必须大于或等于出水管)
→输送介质的腐蚀性不得超出本泵提供材料的适用范围。
→本泵不适宜在其标出的扬程、流量范围外使用,如超出其范围使用,可能会导致泵的佩带功率不够而损坏电机和增大泵的噪音,确需在此范围外使用时应由本厂技术人员指导下方可使用。
服务热线
李小姐
微信二维码
手机APP