13829162510​

4产品中心
XBD-LL立式多级消防泵

XBD-LL立式多级消防泵

 详情说明
产品名称:XBD-LL系列立式多级离心消防泵 
      XBD-LL系列消防泵是我司根据市场需求和消防用途的需要,按照GB6245-2006《消防泵》标准和规范,结合国内外先进技术,优化设计开发的新一代立式多级离心消防泵。
      XBD-LL系列消防泵与同类消防泵相比其特点是:
    1.选用水力模型,效率高,性能范围广;
    2.结构紧凑、占地面积小、安装方便;轴封采用填料密封,使用寿命长,运行可靠,无泄漏,泵房干燥清洁,节能环保;
    3.其性价比高,技术达到国内先进水平。
♦主要性能范围如下:
    转   速:…………………………2900r/min
    流量范围:…………………………50~50 L/S
    扬程范围:…………………………25~200m
    口   径:…………………………50~150m
♦性能参数:
型号 流 量 压力 效率 转速 电机功率必需汽蚀余量 进口直径
XBD4/30-LL 72 108 126 20 30 35 0.47 0.40 0.34 63 74 752900 22 4.5 100
XBD5/30-LL 72 108 126 20 30 35 0.57 0.50 0.44 63 74 75 2900 30 4.5 100
XBD8/30-LL 72 108 126 20 30 35 0.87 0.80 0.74 63 74 75 2900 37 4.5 100
XBD10/30-LL 72 108 126 20 30 35 1.07 1.00 0.94 63 74 75 2900 45 4.5 100
XBD12/30-LL 72 100 126 20 30 35 1.27 1.20 1.14 63 74 75 2900 55 4.5 100
XBD14/30-LL 72 100 126 20 30 35 1.47 1.40 1.34 63 74 75 2900 75 4.5 100
XBD15/30-LL 72 108 126 20 30 35 1.57 1.50 1.44 63 74 75 2900 75 4.5 100
XBD16/30-LL 72 100 126 20 30 35 1.66 1.60 1.50 63 74 75 2900 75 4.5 100
XBD18/30-LL 72 100 126 20 30 35 1.86 1.80 1.74 63 74 75 2900 90 4.5 100
XBD20/30-LL 72 108 126 20 30 35 2.06 2.00 1.94 63 74 75 2900 90 4.5 100
XBD4/40-LL 104 144 180 29 40 50 0.46 0.40 0.38 65 74 78 2900 30 4.0 150
XBD5/40-LL 104 144 180 2 3 8 4 50 0.56 0.50 0.40 65 76 78 2900 30 4.0 150
XBD8/40-LL 104 144 180 29 40 50 0.86 0 80 0.70 65 76 78 2900 45 4.0 150
XBD9/40-LL 104 144 180 29 40 50 0.96 0.90 0.80 65 76 78 2900 55 4.0 150
XBD10/40-LL 104 144 180 29 40 50 1.06 1.00 0.90 65 76 78 2900 75 4.0 150
XBD12/40-LL 104 144 180 2 0 0 50 1.26 1.20 1.10 65 76 78 2900 75 4.0 150
​如以上没有您需要的型号及性能参数,请联系销售经理为您选型报价。
404 Not Found

404 Not Found


nginx